
BMF外汇开户第一步:

BMF外汇开户第二步:

BMF外汇开户第三步:

BMF外汇开户第四步:

BMF外汇开户第五步:

最后一步:
发送身份证明到: support@bmf-forex.com
身份证明:身份证明文件(身份证的正反面 ) 【仅提供身份证明即可】
有疑问,请联系客户经理 【QQ: 17016484】【电话:138-5796-4410】
立即开户(开设真实账户)
| 货币对 | 保证金 | 费用 |
| 欧元/美元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 美元/日元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 英镑/美元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 美元/瑞郎 | 0,5-1% | $0.00 |
| 美元/加元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 澳元/美元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 欧元/英镑 | 0,5-1% | $0.00 |
| 欧元/日元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 英镑/日圆 | 0,5-1% | $0.00 |
| 瑞郎/日元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 欧元/瑞郎 | 0,5-1% | $0.00 |
| 纽元/美元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 英镑/瑞郎 | 0,5-1% | $0.00 |
| 澳元/日元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 欧元/澳元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 欧元/加 | 0,5-1% | $0.00 |
| 纽元/日元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 加元/日元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 英镑/加元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 英镑/纽元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 英镑/澳元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 澳元/纽元 | 0,5-1% | $0.00 |
| 澳元/瑞郎 | 0,5-1% | $0.00 |
| 美元/ MXN | 0,5-1% | $0.00 |
| 期货 | 保证金 | 费用 |
| 美元指数 | 1% | $0.00 |
| 原油 | 5% | $0.07 |
| 天然气 | 5% | 0.03 |
| 10年美国国债 | 1.50% | $0.05 |
| 30年美国国债 | 1.50% | $0.05 |
| CAC 40指数 | 5% | $1.50 |
| DAX指数 | 5% | $1.25 |
| 道琼斯30 | 5% | $3.00 |
| 道琼斯工业平均指数 | 5% | $3.00 |
| 金融时报100 | 5% | $1.50 |
| 纳斯达克 | 5% | $0.75 |
| 日经225指数 | 5% | $3.00 |
| 标准普尔500指数 | 5% | $0.30 |
| 铜 | 5% | $0.02 |
| 黄金 | 5% | $0.25 |
| 银 | 5% | $0.03 |
| 大豆 | 5% | 0.03 |
| 美国股票品种 | 保证金 | 费用 |
| 奥驰亚集团 | 20% | $0.10 |
| 美国运通 | 40% | $0.10 |
| 安进 | 20% | $0.18 |
| 苹果电脑 | 20% | $0.30 |
| 应用材料 | 20% | $0.10 |
| 波音公司 | 20% | $0.10 |
| 百时美施贵宝 | 20% | $0.10 |
| 卡特彼勒 | 20% | $0.11 |
| 思科系统 | 20% | $0.10 |
| 戴尔电脑 | 30% | $0.10 |
| 德尔塔航空公司 | 40% | $0.10 |
| 易趣 | 20% | $0.10 |
| 电磁兼容公司 | 30% | $0.10 |
| 埃克森美孚 | 20% | $0.23 |
| 通用电气 | 30% | $0.10 |
| 高盛 | 30% | $0.20 |
| 谷歌 | 30% | $0.81 |
| 惠普 | 20% | $0.10 |
| 家得宝 | 30% | $0.10 |
| IBM公司 | 20% | $0.23 |
| 英特尔公司 | 20% | $0.10 |
| 强生 | 20% | $0.17 |
| 摩根大通 | 40% | $0.10 |
| 微软 | 20% | $0.10 |
| 摩根士丹利 | 60% | $0.10 |
| 美国国家半导体 | 20% | $0.10 |
| 纽蒙特矿业 | 30% | $0.10 |
| 甲骨文公司 | 20% | $0.10 |
| 辉瑞 | 20% | $0.10 |
| 高通 | 30% | $0.10 |
| 研究运动 | 20% | $0.19 |
| Symantic | 40% | $0.10 |
| 名称 | 保证金 | 交易费用 |
| 德州仪器 | 20% | $0.10 |
| 联合科技 | 20% | $0.14 |
| Verizon通信 | 20% | $0.10 |
| 雅虎 | 20% | $0.10 |
| 日本电报及电话 | 15% | $0.10 |
| 日产汽车 | 15% | $0.10 |
| NTT DoCoMo公司 | 15% | $0.10 |
| 索尼 | 15% | $0.10 |
| 丰田汽车 | 15% | $0.20 |
| 百度 | 15% | $0.10 |
| 中国联通 | 25% | $0.10 |
| 盛大 娱乐 | 10% | $0.10 |
| Cemex公司 | 10% | $0.10 |
| 巴西石油公司 | 20% | $0.10 |
| Alfa-A | 20% | $0.10 |
| America Movil公司 | 20% | $0.10 |
| 墨西哥棕榈油 | 20% | $0.10 |
| Consorcio | 50% | $0.10 |
| Empresas | 50% | $0.10 |
| Gmexico -B | 20% | $0.10 |
| 群组财务Banorte | 60% | $0.10 |
| 沃尔玛 | 20% | $0.10 |
| 百度 | 15% | $0.10 |
| 中国联通 | 25% | $0.10 |
| 盛大 娱乐 | 10% | $0.10 |

外汇工具 | 常见问题 | 账户入金 | 真实账户 | 模拟帐户 | 资金安全 | 平台下载 | 招募代理 | 外汇平台 | FxPro外汇
Risk Warning: please note that Forex trading (OTC Trading) involves substantial risk of loss, and may not be suitable for everyone.
BMF外汇提示:外汇保证金交易在投资工具中是属於高风险的投资,并不适合每一个人.
Copyright © 2009 BMF, Ltd. All rights reserved. BMF外汇 headquarters phone: +86-138-5794-6610 网站地图 sitemap


