
| 货币对 | 货币对 | 交易代码 | 交易所 | 保证金 | 每单位费用 |
| EUR/USD | 欧元/美元 | EUR/USD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| USD/JPY | 美元/日元 | USD/JPY | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| GBP/USD | 英镑/美元 | GBP/USD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| USD/CHF | 美元/瑞郎 | USD/CHF | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| USD/CAD | 美元/加元 | USD/CAD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| AUD/USD | 澳元/美元 | AUD/USD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | EUR/GBP | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | EUR/JPY | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| GBP/JPY | 英镑/日圆 | GBP/JPY | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| CHF/JPY | 瑞郎/日元 | CHF/JPY | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| EUR/CHF | 欧元/瑞郎 | EUR/CHF | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| NZD/USD | 纽元/美元 | NZD/USD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| GBP/CHF | 英镑/瑞郎 | GBP/CHF | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | AUD/JPY | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | EUR/AUD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| EUR/CAD | 欧元/加 | EUR/CAD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| NZD/JPY | 纽元/日元 | NZD/JPY | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| CAD/JPY | 加元/日元 | CAD/JPY | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| GBP/CAD | 英镑/加元 | GBP/CAD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| GBP/NZD | 英镑/纽元 | GBP/NZD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| GBP/AUD | 英镑/澳元 | GBP/AUD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| AUD/NZD | 澳元/纽元 | AUD/NZD | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| AUD/CHF | 澳元/瑞郎 | AUD/CHF | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| USD/MXN | 美元/ MXN | USD/MXN | 外汇 电子盘 | 0,5-1% | $0.00 |
| 名称 | 期货 | 交易代码 | 交易所 | 保证金 | 每单位费用 |
| USD Index | 美元指数 | USD Index | 1% | $0.00 | |
| Crude Oil | 原油 | GCL | 芝加哥交易所 | 5% | $0.07 |
| Natural Gas | 天然气 | GNG | 芝加哥交易所 | 5% | 0.03 |
| 10 Yr US T-Note | 10年美国国债 | ZN | eCBOT | 1.50% | $0.05 |
| 30 Yr US T-Bonds | 30年美国国债 | ZB | eCBOT | 1.50% | $0.05 |
| CAC 40 | CAC 40指数 | FCE | 泛欧交易所 | 5% | $1.50 |
| DAX | DAX指数 | FDAX | 欧洲期货交易所 | 5% | $1.25 |
| Dow Jones 30 | 道琼斯30 | DJI | INDEXDJX | 5% | $3.00 |
| DJIA | 道琼斯工业平均指数 | ZDJ | eCBOT | 5% | $3.00 |
| FTSE 100 | 金融时报100 | FTSE | LIFFE的 | 5% | $1.50 |
| NASDAQ | 纳斯达克 | ZND | 芝加哥交易所 | 5% | $0.75 |
| Nikkei 225 | 日经225指数 | NKD | 芝加哥交易所 | 5% | $3.00 |
| S&P 500 | 标准普尔500指数 | ZSP | 芝加哥交易所 | 5% | $0.30 |
| Copper | 铜 | GHG | 芝加哥交易所 | 5% | $0.02 |
| Gold | 黄金 | GGC | 芝加哥交易所 | 5% | $0.25 |
| Silver | 银 | GSI | 芝加哥交易所 | 5% | $0.03 |
| Soybeans | 大豆 | ZS | eCBOT | 5% | 0.03 |
| EQUITIES | 所有者权益 | 交易代码 | 交易所 | 保证金 | 每单位费用 |
| Altria Group | 奥驰亚集团 | MO | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| American Express | 美国运通 | AXP | 纽约证券交易所 | 40% | $0.10 |
| Amgen | 安进 | AMGN | 纳斯达克 | 20% | $0.18 |
| Apple Computer | 苹果电脑 | AAPL | 纳斯达克 | 20% | $0.30 |
| Applied materials | 应用材料 | AMAT | 纳斯达克 | 20% | $0.10 |
| Boeing Co | 波音公司 | BA | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Bristol Myers Squibb | 百时美施贵宝 | BMY | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Caterpillar | 卡特彼勒 | CAT | 纽约证券交易所 | 20% | $0.11 |
| Cisco Systems | 思科系统 | CSCO | 纳斯达克 | 20% | $0.10 |
| Dell Computer | 戴尔电脑 | DELL | 纳斯达克 | 30% | $0.10 |
| Delta Airlines | 德尔塔航空公司 | DAL | 纽约证券交易所 | 40% | $0.10 |
| Ebay | 易趣 | EBAY | 纳斯达克 | 20% | $0.10 |
| EMC Corp | 电磁兼容公司 | EMC | 纽约证券交易所 | 30% | $0.10 |
| Exxon Mobil | 埃克森美孚 | XOM | 纽约证券交易所 | 20% | $0.23 |
| General Electric | 通用电气 | GE | 纽约证券交易所 | 30% | $0.10 |
| Goldman Sachs | 高盛 | GS | 纽约证券交易所 | 30% | $0.20 |
| 谷歌 | GOOG | 纳斯达克 | 30% | $0.81 | |
| Hewlett Packard | 惠普 | HPQ | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Home Depot | 家得宝 | HD | 纽约证券交易所 | 30% | $0.10 |
| IBM | IBM公司 | IBM | 纽约证券交易所 | 20% | $0.23 |
| Intel Corp | 英特尔公司 | INTC | 纳斯达克 | 20% | $0.10 |
| Johnson and Johnson | 强生 | JNJ | 纽约证券交易所 | 20% | $0.17 |
| JPMorgan Chase | 摩根大通 | JPM | 纽约证券交易所 | 40% | $0.10 |
| Microsoft | 微软 | MSFT | 纳斯达克 | 20% | $0.10 |
| Morgan Stanley | 摩根士丹利 | MS | 纽约证券交易所 | 60% | $0.10 |
| National Semiconductor | 美国国家半导体 | NSM | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Newmont Mining | 纽蒙特矿业 | NEM | 纽约证券交易所 | 30% | $0.10 |
| Oracle Corp | 甲骨文公司 | ORCL | 纳斯达克 | 20% | $0.10 |
| Pfizer | 辉瑞 | PFE | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Qualcomm | 高通 | QCOM | 纳斯达克 | 30% | $0.10 |
| Research in Motion | 研究运动 | RIMM | 纳斯达克 | 20% | $0.19 |
| Symantic | Symantic | SYMC | 纳斯达克 | 40% | $0.10 |
| 名称 | 名称 | 交易代码 | 纽约证券交易所 | 保证金 | 交易费用 |
| Texas Instruments | 德州仪器 | TXN | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| United Technologies | 联合科技 | UTX | 纽约证券交易所 | 20% | $0.14 |
| Verizon Communications | Verizon通信 | VZ | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Yahoo | 雅虎 | YHOO | 纳斯达克 | 20% | $0.10 |
| Nippon Telegraph and Telephone | 日本电报及电话 | NTT | 纽约证券交易所 | 15% | $0.10 |
| Nissan Motor | 日产汽车 | NSANY | 纳斯达克 | 15% | $0.10 |
| NTT DoComo | NTT DoCoMo公司 | DCM | 纽约证券交易所 | 15% | $0.10 |
| Sony | 索尼 | SNE | 纽约证券交易所 | 15% | $0.10 |
| Toyota Motor | 丰田汽车 | TM | 纽约证券交易所 | 15% | $0.20 |
| Baidu | 百度 | BIDU | 纳斯达克 | 15% | $0.10 |
| China Unicom | 中国联通 | CHU | 纽约证券交易所 | 25% | $0.10 |
| Shanda Interactive Entertainment | 盛大 娱乐 | SNDA | 纳斯达克 | 10% | $0.10 |
| Cemex S.A.B. de C.V. | Cemex公司 | CX | 纽约证券交易所 | 10% | $0.10 |
| Petroleo Brasileiro | 巴西石油公司 | PBR | 纽约证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Alfa-A | Alfa-A | ALFAA | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| America Movil | America Movil公司 | AMXL | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Cemex CPO | 墨西哥水泥毛棕榈油 | CEMEXCPO | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Consorcio-ARA | Consorcio | ARA | 墨西哥证券交易所 | 50% | $0.10 |
| Empresas | Empresas | ICA | 墨西哥证券交易所 | 50% | $0.10 |
| Gmexico-B | Gmexico -B | GMEXICOB | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Grupo Fin Banorte | 群组财务Banorte | GFNORTEO | 墨西哥证券交易所 | 60% | $0.10 |
| Grupo Televisa | Grupo Fin Banorte | TLEVISACPO | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Mexichem | Mexichem | MEXCHEM | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Urbi Desarroll | Urbi Desarroll | URBI | 墨西哥证券交易所 | 60% | $0.10 |
| Wal-Mart | 沃尔玛 | WALMEXV | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Telmex | 墨西哥电信 | TELMEXL | 墨西哥证券交易所 | 20% | $0.10 |
| ETFS | ETFs | 交易代码 | 交易所 | 保证金 | 每单位费用 |
| Diamonds | 钻石 | DIA | 美国证券交易所 | 20% | $0.23 |
| PowerShares DB Agriculture | 农业数据库 | DBA | 美国证券交易所 | 10% | $0.10 |
| PowerShares DB Commodity Idx Trking | 数据库商品IDX | DBC | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| PowerShares QQQ | PowerShares | QQQQ | 美国证券交易所 | 10% | $0.10 |
| PowerShares Water Resources | Powershares水资源 | PHO | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| PowerShares Wilder Clean Energy | 怀尔德清洁能源 | PBW | 美国证券交易所 | 30% | $0.10 |
| SPDR | SPDR | SPY | 美国证券交易所 | 20% | $0.24 |
| SPDR Energy | SPDR能源 | XLE | 美国证券交易所 | 20% | $0.13 |
| SPDR Financial | SPDR金融 | XLF | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| SPDR Industrial | SPDR工业 | XLI | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| SPDR S&P China | SPDR标准普尔中国 | GXC | 美国证券交易所 | 30% | $0.13 |
| SPDR S&P Emerging | 标普新兴 中东及非洲 | GAF | 美国证券交易所 | 30% | $0.12 |
| SPDR Technology | SPDR技术 | XLK | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| SPDR S&P Metals&Mining | SPDR标准普尔金属与采矿 | XME | 美国证券交易所 | 50% | $0.10 |
| SPDR HealthCare | SPDR保健 | XLV | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| SPDR Gold Shares | SPDR金股 | GLD | 美国证券交易所 | 20% | $0.27 |
| SPDR S&P Homebuilders | SPDR标准普尔房屋建筑商 | XHB | 美国证券交易所 | 60% | $0.10 |
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration | SPDR标准普尔石油和天然气 探索 | XOP | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| SPDR Materials Select Sector | SPDR材料选择 部门 | XLB | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| SPDR Consumer Discretionary | SPDR消费者 | XLY | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| SPDR Utilities Select Sector | SPDR工具选择 部门 | XLU | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index | BLDRS新兴 市场50 ADR指数 | ADRE | 美国证券交易所 | 40% | $0.10 |
| HLDRS Biotech | HLDRS生物技术 | BBH | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| HLDRS Semiconductor | HLDRS半导体 | SMH | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| HLDRS Oil Service | HLDRS石油服务 | OIH | 美国证券交易所 | 20% | $0.23 |
| DJ Wilshire REIT ETF | 道琼斯威尔希尔信托ETF基金 | RWR | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| KBE Bank Index | 知识经济银行类股指数 | KBE | 美国证券交易所 | 30% | $0.10 |
| KBW Regional Banking | KBW地区银行 | KRE | 美国证券交易所 | 70% | $0.10 |
| United States Oil | 美国石油 | USO | 美国证券交易所 | 30% | $0.12 |
| United States Natural Gas | 美国自然 煤气 | UNG | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Ultra QQQ ProShares | 超嘉赞ProShares的 | QLD | 美国证券交易所 | 30% | $0.10 |
| Ultra S&P500 | 超标准普尔500指数 | SSO | 美国证券交易所 | 30% | $0.10 |
| UltraShort Dow30 ProShares | 超短Dow30 | DXD | 美国证券交易所 | 50% | $0.19 |
| UltraShort Financials | 超短财务 | SKF | 美国证券交易所 | 50% | $0.49 |
| UltraShort Russell 2000 ProShares | 超短罗素2000 | TWM | 美国证券交易所 | 30% | $0.22 |
| UltraShort S&P500 | 超短标准普尔500指数 | SDS | 美国证券交易所 | 30% | $0.29 |
| UltraShort Real Estate ProShares | 超短房地产 | SRS | 美国证券交易所 | 20% | $0.18 |
| UltraShort Oil&Gas | 超短石油与天然气 | DIG | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| UltraShort 20yr Treasury ProShares | 财政部超短20 | TBT | 美国证券交易所 | 20% | $0.13 |
| UltraShort MSCI | 摩根士丹利资本国际新兴 | EEV | 美国证券交易所 | 20% | $0.13 |
| UltraShort DJ-AIG | 超短的DJ - AIG | SCO | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| UltraShort Basic | 超短基本 | SMN | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Ultra Basic Materials ProShares | 超基本材料 | UYM | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Vanguard Europe Pacific ETF | 欧洲太平洋先锋 ETF基金 | VEA | 美国证券交易所 | 30% | $0.10 |
| Vanguard REIT ETF | 房地产投资信托基金ETF的先锋 | VNQ | 美国证券交易所 | 30% | $0.10 |
| Vanguard Mid Cap ETF | 中第ETF的先锋 | VO | 美国证券交易所 | 20% | $0.12 |
| Vanguard Value ETF | 先锋ETF的价值 | VTV | 美国证券交易所 | 20% | $0.11 |
| Vanguard FTSE All World ex-US ETF | 先锋富时世界前美国交易所买卖基金 | VEU | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Vanguard Emerging Markets ETF | 先锋新兴 ETF的市场 | VWO | 美国证券交易所 | 30% | $0.13 |
| Vanguard European ETF | 先锋欧洲ETF | VGK | 美国证券交易所 | 60% | $0.10 |
| iShares S&P100 Index | i股标准普尔的P100指数 | OEF | 美国证券交易所 | 20% | $0.12 |
| iShares Nasdaq Biotechnology | i股纳斯达克 生物技术 | IBB | 美国证券交易所 | 20% | $0.19 |
| iShares Dow Jones US Basic Materials | 的iShares道琼斯美国 基本材料 | IYM | 美国证券交易所 | 40% | $0.12 |
| iShares Dow Jones US Energy | 的iShares道琼斯美国 能源 | IYE | 美国证券交易所 | 40% | $0.10 |
| iShares Dow Jones US Financial Sector | 的iShares道琼斯美国 金融部门 | IYF | 美国证券交易所 | 40% | $0.12 |
| iShares Dow Jones US Real Estate | 的iShares道琼斯美国 房地产 | IYR | 美国证券交易所 | 50% | $0.10 |
| iShares Lehman TIPS Bond | i股雷曼债券 | TIP | 美国证券交易所 | 20% | $0.29 |
| iShares MSCI Germany | 德国的iShares摩根士丹利资本国际 | EWG | 美国证券交易所 | 30% | $0.10 |
| iShares MSCI EMU | i股摩根士丹利资本国际欧洲货币联盟 | EZU | 美国证券交易所 | 40% | $0.10 |
| iShares MSCI Malaysai | i股摩根士丹利资本国际Malaysai | EWM | 美国证券交易所 | 40% | $0.10 |
| iShares MSCI Mexico Index | 墨西哥的iShares摩根士丹利资本国际 指数 | EWW | 美国证券交易所 | 40% | $0.10 |
| iShares Russell 2000 Growth Index | iShares罗素2000 生长指数 | IWO | 美国证券交易所 | 20% | $0.13 |
| iShares MSCI United Kingdom Index | 美国的iShares摩根士丹利资本国际 英国指数 | EWU | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares Silver trust | iShares白银信托 | SLV | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares S&P500 Growth | i股标准普尔500指数增长 | IVW | 美国证券交易所 | 40% | $0.13 |
| iShares S&P500 Index | i股标准普尔500指数 | IVV | 美国证券交易所 | 20% | $0.25 |
| iShares MSCI Canada Index | 加拿大的iShares摩根士丹利资本国际 | EWC | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares MSCI Japan Index | MSCI日本 指数 | EWJ | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares MSCI Brazil Index | i股摩根士丹利资本国际巴西 指数 | EWZ | 美国证券交易所 | 20% | $0.11 |
| iShares Barclays 20+yr Treasury Bond | 巴克莱的iShares 20 +国债 | TLT | 美国证券交易所 | 20% | $0.31 |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Index | i股新华富时/新华 中国25指数 | FXI | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares MSCI Tawain Index | 跟台湾的iShares摩根士丹利资本国际 指数 | EWT | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares MSCI South Korea Index | 韩国指数 | EWY | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares MSCI Hong Kong Index | i股MSCI 香港指数 | EWH | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares MSCI Australia Index | 摩根士丹利资本国际 指数 | EWA | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares MSCI Singapore Index | i股MSCI新加坡 指数 | EWS | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| iShares s&P Latin America 40 Index | i股标准普尔 美国40指数 | ILF | 美国证券交易所 | 20% | $0.10 |
| Market Vectors Coal ETF | 煤炭市场ETF基金 | KOL | 美国证券交易所 | 40% | $0.10 |
| Market Vectors Russia | 俄罗斯市场 | RSX | 美国证券交易所 | 40% | $0.10 |
更多问题请联系:电话:13857964410 或 support@bmf-forex.com 或 QQ:17016484
如果你还没有BMF的账户,(1)立即开户 (2)查看开户流程 (3)模拟交易
外汇工具 | 常见问题 | 账户入金 | 真实账户 | IronFX外汇 | 平台下载 | 招募代理 | 外汇平台 | FxPro外汇 | Fxpro fx | 旗舰外汇
Risk Warning: please note that Forex trading (OTC Trading) involves substantial risk of loss, and may not be suitable for everyone.
BMF外汇提示:外汇保证金交易在投资工具中是属於高风险的投资,并不适合每一个人.
Copyright © 2009 BMF, Ltd. All rights reserved. BMF外汇 headquarters phone: +86-138-5794-6610 网站地图 sitemap








